Описание
🧩 Преимущества Intel® Xeon® Gold 6526Y
-
16 мощных ядер с турбочастотой до 3.9 GHz
-
Поддержка современных инструкций: Intel AMX, AVX-512, DL Boost
-
Ускорение задач виртуализации и шифрования
-
Продвинутая безопасность: Intel TDX, SGX, Boot Guard, Total Memory Encryption
-
Оптимизация под облако и масштабируемые системы
-
PCIe 5.0 — максимальная пропускная способность для современных устройств
-
Работа с DDR5 до 5200 MT/s для высокой плотности памяти
-
Гибкие профили Intel Speed Select: от энергосбережения до максимальной производительности
💼 Кому подходит Xeon Gold 6526Y
-
Дата-центры и корпоративные серверы
-
Виртуализация (VMware, Proxmox, Hyper-V)
-
Облачные инфраструктуры
-
AI/ML расчёты, аналитика, большие массивы данных
-
Высоконагруженные веб-проекты
-
ERP, CRM, финансовые системы
-
Сервера хранения и вычислительных кластеров
Основные сведения
| Коллекция продуктов | Масштабируемые процессоры Intel® Xeon® 5-го поколения |
|---|---|
| Кодовое имя | Emerald Rapids |
| Вертикальный сегмент | Сервер |
| Номер процессора | 6526Y |
| Литография | Intel 7 |
| Рекомендованная цена | 1517 USD |
Характеристики процессора
| Всего ядер | 16 |
|---|---|
| Всего потоков | 32 |
| Максимальная турбочастота | 3.9 ГГц |
| Базовая частота | 2.8 ГГц |
| Кэш | 37.5 МБ |
| Intel® UPI Speed | 20 ГТ/с |
| Макс. количество UPI | 3 |
| ТДП | 195 Вт |
Профили Intel® Speed Select (SST-PP)
| Конфигурация | Активные ядра | Базовая частота | ТДП |
|---|---|---|---|
| 6526Y (0) | 16 | 2.8 ГГц | 195 Вт |
| 6526Y (1) | 12 | 2.8 ГГц | 165 Вт |
| 6526Y (2) | 4 | 3.5 ГГц | 150 Вт |
Дополнительная информация
| Маркетинговый статус | Запущен |
|---|---|
| Дата запуска | 4 квартал 2023 г. |
| Статус обслуживания | Базовое обслуживание |
| Встроенные опции | Да |
| Условия использования | Сервер/Предприятие |
Характеристики памяти
| Максимальный размер памяти | 4 ТБ |
|---|---|
| Типы памяти | DDR5 до 5200 MT/s |
| Макс. каналов памяти | 8 |
| ECC | Да |
Расширения и интерфейсы
| Масштабируемость | 2S |
|---|---|
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Макс. линий PCIe | 80 |
| Поддерживаемые сокеты | FCLGA4677 |
| DTS Максимум | 99 °C |
| Tcase | 82 °C |
Передовые технологии
| Intel AMX | Да |
|---|---|
| Intel DL Boost | Да |
| Ускоритель DSA | 1 устройство |
| Speed Select (все режимы) | Да |
| Высокоприоритетные ядра | 4 ядра @ 3.0 ГГц |
| Низкоприоритетные ядра | 12 ядер @ 2.6 ГГц |
| Инструкции | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| AVX-512 FMA Units | 2 |
Безопасность
| Intel TDX | Да |
|---|---|
| Intel SGX | Да, с Intel SPS |
| Размер EPC | 128 ГБ |
| Total Memory Encryption | Да |
| QuickAssist | Да |
| Boot Guard | Да |
| MBEC | Да |
| VT-x / VT-d | Да |
| Intel TXT | Да |

Отзывы
Отзывов пока нет.