Tasnif
🟡 Mahsulot tavsifi: Intel® Xeon® Gold 6530
Intel® Xeon® Gold 6530 zamonaviy ma’lumotlar markazlari, bulut platformalari va korporativ darajadagi serverlar uchun mo’ljallangan yuqori samarali 5-avlod Xeon Scalable protsessori (Emerald Rapids). Ushbu model 32 yadro, 64 ta oqim, yuqori soat tezligi, katta kesh va ilg’or ishlashni optimallashtirish texnologiyalarini birlashtiradi.
Quyidagi imkoniyatlar tufayli 2.1 gigagertsli bazaviy chastota bilan va 4.0 gigagertsgacha Turbo Boostva ta’sirchan 160 MB kesh, Xeon Gold 6530 ko’p oqimli ish yuklamalari, analitika, virtualizatsiya, konteynerizatsiya, AI/ML va yuqori yuklangan korporativ tizimlarda yuqori unumdorlikni ta’minlaydi.
4800 MT/s gacha DDR5, 80 ta PCIe 5.0 yo’lakchalari, masshtablash imkoniyati 2S va energiya tejamkor 270 Vt TDP ni qo’llab-quvvatlashi bilan ushbu chip ishlash va barqarorlik muhim bo’lgan tizimlar uchun eng maqbul tanlovdir.
Protsessor Intelning keyingi avlod texnologiyalari to’plamini o’z ichiga oladi: AMX, DL Boost, Speed Select, apparat tezlashtirilgan kriptografiyasi, to’liq xotira shifrlash qo’llab-quvvatlashi, Intel TDX, 128 GB gacha SGX va o’nlab korporativ xavfsizlik xususiyatlari.
⭐ Intel Xeon Gold 6530 ning afzalliklari
-
32 yadro / 64 oqim — Virtualizatsiya, konteynerlar va bulutlar uchun ideal
-
4.0 gigagertsgacha turbo — Band vaziyatlarda yuqori unumdorlik
-
Katta 160 MB kesh — Ma’lumotlar bazalari, tahlil va AI tezlashishi
-
Qo’llab-quvvatlash DDR5 4800 MT/s
-
80 qator PCIe 5.0 — Zamonaviy yechimlar uchun maksimal o’tkazish qobiliyati
-
Intel AMX va DL Boost — Mashinani o’rganishni tezlashtirish
-
Qo’llab-quvvatlash 2-rozetkali tizimlar (2S)
-
Maksimal xavfsizlik: TDX, SGX, Boot Guard, TME
-
Muhim jarayonlar uchun yuqori ustuvor yadrolar
🎯 Xeon Gold 6530 qayerda ishlatiladi?
-
Ma’lumotlar markazlari va bulutli xizmatlar
-
Virtualizatsiya (VMware, Proxmox, Hyper-V)
-
Kubernetes / Docker klasterlari
-
Katta ma’lumotlar bazalari (PostgreSQL, Oracle, MSSQL)
-
AI, ML, ma’lumotlar tahlili
-
ERP/CRM va korporativ platformalar
-
Saqlash serverlari / Yuqori tezlikdagi NAS/SAN
Asosiy ma’lumotlar
| Product Collection | 5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors |
|---|---|
| Code Name | Products formerly Emerald Rapids |
| Vertical Segment | Server |
| Processor Number | 6530 |
| Lithography | Intel 7 |
| Recommended Customer Price | $2128.00–$2138.00 |
CPU Specifications
| Total Cores | 32 |
|---|---|
| Total Threads | 64 |
| Max Turbo Frequency | 4.0 GHz |
| Processor Base Frequency | 2.1 GHz |
| Cache | 160 MB |
| Intel® UPI Speed | 20 GT/s |
| Max # of UPI Links | 3 |
| TDP | 270 W |
Supplemental Information
| Marketing Status | Launched |
|---|---|
| Launch Date | Q4’23 |
| Servicing Status | Baseline Servicing |
| Embedded Options Available | Yes |
| Use Conditions | Server/Enterprise |
Memory Specifications
| Max Memory Size | 4 TB |
|---|---|
| Memory Types | DDR5 @ 4800 MT/s (1 DPC) |
| Max # of Memory Channels | 8 |
| ECC Memory Supported | Yes |
Expansion Options
| Scalability | 2S |
|---|---|
| PCI Express Revision | 5.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 80 |
Package Specifications
| Sockets Supported | FCLGA4677 |
|---|---|
| Package Carrier | E1A |
| DTS Max | 91 °C |
| TCASE | 74 °C |
| Package Size | 77.5mm × 56.5mm |
Advanced Technologies
| Intel® On Demand Activation Model | Yes |
|---|---|
| Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 default device |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Yes |
| Intel® Speed Select – Core Power | Yes |
| Intel® Speed Select – Turbo Frequency | Yes |
| Intel® Deep Learning Boost | Yes |
| Intel® Speed Select – Base Frequency | Yes |
| High Priority Cores | 12 |
| High Priority Core Frequency | 2.3 GHz |
| Low Priority Cores | 20 |
| Low Priority Core Frequency | 1.9 GHz |
| Intel® RDT | Yes |
| Intel® Speed Shift | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading | Yes |
| Intel® TSX | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 2 |
| Intel® VMD | Yes |
Security & Reliability
| Intel® TDX | Yes |
|---|---|
| Intel® Crypto Acceleration | Yes |
| Intel® QuickAssist Software Acceleration | Yes |
| Intel® PFR Support | Yes |
| Intel® Control-Flow Enforcement | Yes |
| Total Memory Encryption – Multi-key | Yes |
| Total Memory Encryption | Yes |
| AES-NI | Yes |
| Intel® SGX | Yes with Intel® SPS |
| SGX EPC Size | 128 GB |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel® TXT | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| Intel® Run Sure Technology | Yes |
| MBEC | Yes |
| Intel® VT-x | Yes |
| Intel® VT-d | Yes |
| Intel® VT-x with EPT | Yes |

Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.